C-Tableシーテーブル
画像はイメージであり、現在お取り扱いをしている仕様とは異なる場合がございます。
お取り扱いをしている仕様は「Color(PDF)」よりご参照ください。
画像はイメージであり、現在お取り扱いをしている仕様とは異なる場合がございます。お取り扱いをしている仕様は「Color(PDF)」よりご参照ください。
XCT-SC0404LM-6APW1 | Top : White MAW Leg : Black E6A | ¥64,800 | |
XCT-SC0404LM-SAPW1 | Top : White MAW Leg : White SAA | ¥64,800 | |
XCT-SC0404LM-1KPW1 | Top : White MAW Leg : Beige 1K | ¥64,800 | |
XCT-SC0404LM-6AP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Black E6A | ¥64,800 | |
XCT-SC0404LM-SAP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : White SAA | ¥64,800 | |
XCT-SC0404LM-1KP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Beige 1K | ¥64,800 | |
XCT-SC0404LW-6AX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Black E6A | ¥100,300 | |
XCT-SC0404LW-SAX01 | Top : White Natural WX0 Leg : White SAA | ¥100,300 | |
XCT-SC0404LW-1KX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Beige 1K | ¥100,300 | |
XCT-SC0404LW-6AX91 | Top : Wenge Brown WX9 Leg : Black E6A | ¥100,300 | |
XCT-SC0404LW-6AXB1 | Top : Wenge Black WXB Leg : Black E6A | ¥100,300 | |
XCT-SC0606MM-6APW1 | Top : White MAW Leg : Black E6A | ¥71,000 | |
XCT-SC0606MM-SAPW1 | Top : White MAW Leg : White SAA | ¥71,000 | |
XCT-SC0606MM-1KPW1 | Top : White MAW Leg : Beige 1K | ¥71,000 | |
XCT-SC0606MM-6AP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Black E6A | ¥71,000 | |
XCT-SC0606MM-SAP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : White SAA | ¥71,000 | |
XCT-SC0606MM-1KP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Beige 1K | ¥71,000 | |
XCT-SC0606MW-6AX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Black E6A | ¥109,000 | |
XCT-SC0606MW-SAX01 | Top : White Natural WX0 Leg : White SAA | ¥109,000 | |
XCT-SC0606MW-1KX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Beige 1K | ¥109,000 | |
XCT-SC0606MW-6AX91 | Top : Wenge Brown WX9 Leg : Black E6A | ¥109,000 | |
XCT-SC0606MW-6AXB1 | Top : Wenge Black WXB Leg : Black E6A | ¥109,000 | |
XCT-SC0707MM-6APW1 | Top : White MAW Leg : Black E6A | ¥73,000 | |
XCT-SC0707MM-SAPW1 | Top : White MAW Leg : White SAA | ¥73,000 | |
XCT-SC0707MM-1KPW1 | Top : White MAW Leg : Beige 1K | ¥73,000 | |
XCT-SC0707MM-6AP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Black E6A | ¥73,000 | |
XCT-SC0707MM-SAP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : White SAA | ¥73,000 | |
XCT-SC0707MM-1KP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Beige 1K | ¥73,000 | |
XCT-SC0707MW-6AX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Black E6A | ¥121,500 | |
XCT-SC0707MW-SAX01 | Top : White Natural WX0 Leg : White SAA | ¥121,500 | |
XCT-SC0707MW-1KX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Beige 1K | ¥121,500 | |
XCT-SC0707MW-6AX91 | Top : Wenge Brown WX9 Leg : Black E6A | ¥121,500 | |
XCT-SC0707MW-6AXB1 | Top : Wenge Black WXB Leg : Black E6A | ¥121,500 |
XCT-SC0606HM-6APW1 | Top : White MAW Leg : Black E6A | ¥75,000 | |
XCT-SC0606HM-SAPW1 | Top : White MAW Leg : White SAA | ¥75,000 | |
XCT-SC0606HM-1KPW1 | Top : White MAW Leg : Beige 1K | ¥75,000 | |
XCT-SC0606HM-6AP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Black E6A | ¥75,000 | |
XCT-SC0606HM-SAP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : White SAA | ¥75,000 | |
XCT-SC0606HM-1KP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Beige 1K | ¥75,000 | |
XCT-SC0606HW-6AX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Black E6A | ¥113,000 | |
XCT-SC0606HW-SAX01 | Top : White Natural WX0 Leg : White SAA | ¥113,000 | |
XCT-SC0606HW-1KX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Beige 1K | ¥113,000 | |
XCT-SC0606HW-6AX91 | Top : Wenge Brown WX9 Leg : Black E6A | ¥113,000 | |
XCT-SC0606HW-6AXB1 | Top : Wenge Black WXB Leg : Black E6A | ¥113,000 |
XCT-SC0707HM-6APW1 | Top : White MAW Leg : Black E6A | ¥76,000 | |
XCT-SC0707HM-SAPW1 | Top : White MAW Leg : White SAA | ¥76,000 | |
XCT-SC0707HM-1KPW1 | Top : White MAW Leg : Beige 1K | ¥76,000 | |
XCT-SC0707HM-6AP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Black E6A | ¥76,000 | |
XCT-SC0707HM-SAP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : White SAA | ¥76,000 | |
XCT-SC0707HM-1KP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Beige 1K | ¥76,000 | |
XCT-SC0707HW-6AX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Black E6A | ¥124,500 | |
XCT-SC0707HW-SAX01 | Top : White Natural WX0 Leg : White SAA | ¥124,500 | |
XCT-SC0707HW-1KX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Beige 1K | ¥124,500 | |
XCT-SC0707HW-6AX91 | Top : Wenge Brown WX9 Leg : Black E6A | ¥124,500 | |
XCT-SC0707HW-6AXB1 | Top : Wenge Black WXB Leg : Black E6A | ¥124,500 |
XCT-SK0608MM-6APW1 | Top : White MAW Leg : Black E6A | ¥72,000 | |
XCT-SK0608MM-SAPW1 | Top : White MAW Leg : White SAA | ¥72,000 | |
XCT-SK0608MM-1KPW1 | Top : White MAW Leg : Beige 1K | ¥72,000 | |
XCT-SK0608MM-6AP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Black E6A | ¥72,000 | |
XCT-SK0608MM-SAP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : White SAA | ¥72,000 | |
XCT-SK0608MM-1KP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Beige 1K | ¥72,000 | |
XCT-SK0608MW-6AX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Black E6A | ¥119,000 | |
XCT-SK0608MW-SAX01 | Top : White Natural WX0 Leg : White SAA | ¥119,000 | |
XCT-SK0608MW-1KX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Beige 1K | ¥119,000 | |
XCT-SK0608MW-6AX91 | Top : Wenge Brown WX9 Leg : Black E6A | ¥119,000 | |
XCT-SK0608MW-6AXB1 | Top : Wenge Black WXB Leg : Black E6A | ¥119,000 |
XCT-SS0707MM-6APW1 | Top : White MAW Leg : Black E6A | ¥73,000 | |
XCT-SS0707MM-SAPW1 | Top : White MAW Leg : White SAA | ¥73,000 | |
XCT-SS0707MM-1KPW1 | Top : White MAW Leg : Beige 1K | ¥73,000 | |
XCT-SS0707MM-6AP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Black E6A | ¥73,000 | |
XCT-SS0707MM-SAP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : White SAA | ¥73,000 | |
XCT-SS0707MM-1KP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Beige 1K | ¥73,000 | |
XCT-SS0707MW-6AX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Black E6A | ¥121,500 | |
XCT-SS0707MW-SAX01 | Top : White Natural WX0 Leg : White SAA | ¥121,500 | |
XCT-SS0707MW-1KX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Beige 1K | ¥121,500 | |
XCT-SS0707MW-6AX91 | Top : Wenge Brown WX9 Leg : Black E6A | ¥121,500 | |
XCT-SS0707MW-6AXB1 | Top : Wenge Black WXB Leg : Black E6A | ¥121,500 |
XCT-SS0707HM-6APW1 | Top : White MAW Leg : Black E6A | ¥76,000 | |
XCT-SS0707HM-SAPW1 | Top : White MAW Leg : White SAA | ¥76,000 | |
XCT-SS0707HM-1KPW1 | Top : White MAW Leg : Beige 1K | ¥76,000 | |
XCT-SS0707HM-6AP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Black E6A | ¥76,000 | |
XCT-SS0707HM-SAP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : White SAA | ¥76,000 | |
XCT-SS0707HM-1KP12 | Top : Natural Oak MP1 Leg : Beige 1K | ¥76,000 | |
XCT-SS0707HW-6AX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Black E6A | ¥124,500 | |
XCT-SS0707HW-SAX01 | Top : White Natural WX0 Leg : White SAA | ¥124,500 | |
XCT-SS0707HW-1KX01 | Top : White Natural WX0 Leg : Beige 1K | ¥124,500 | |
XCT-SS0707HW-6AX91 | Top : Wenge Brown WX9 Leg : Black E6A | ¥124,500 | |
XCT-SS0707HW-6AXB1 | Top : Wenge Black WXB Leg : Black E6A | ¥124,500 |
*Power Outlet Fixings Also Required
SDA-NSB200E6 | Black E6 | ¥5,000 |
XCTA-SK-BK1 | Black | ¥5,500 |
CADデータ使用の際のご注意
必ずCADデータ使用の際のご注意をお読みの上、ダウンロードしてください。
※必ずお読みください。
CADデータ使用の際のご注意
お客様は、以下をご一読いただきご承諾の上で、コクヨ株式会社(以下「当社」とします)が提供する当社製品図面のCADデータ(以下「CADデータ」とします)をご利用頂きますよう、お願い申し上げます。
コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部
制定日:2020年1月15日
素材の風合いが感じられること、働くために必要な機能があること、サステナブルへ貢献していること。
今、オフィスに取り入れられるカフェスタイルへ求められるニーズを形にしました。
天板は、従来より薄い20mmとし、シンプルなデザインでありながらエッジまで美しく、ディテールにこだわった造形。
また、素材感を豊かに感じられる国産ナラ材の集成材や、ファッショナブルなデザインが目を引くデニム製造端材のリサイクル材、シンプルで耐久性の高いメラミン化粧板まで多彩な素材を取り入れました。
脚部もシンプルでノイズレスなデザインに、床の凹凸へ対応するアジャスターや、コンセントオプションなど、働く空間へのニーズを取り入れました。
こだわりをもってつくられる空間へ、最適なカフェテーブルです。
To feel the texture, and to incorporate the features necessary for its task, and be sustainable.
C-Table adopts the needs of the café style table for the office.
Slim 20mm tabletop with simple yet detailed edge profile.
Feel the rich texture of laminated Japanese oak top, or from the noticeable fashion lead recycled top made from denim offcuts, or from simple yet durable melamine tops.
A selection to choose from to be adopted to suit a host of spaces.
Simple yet neatly designed base and column, together with floor adjusters and power outlets to cater for the needs of the workspace.
An ideal café table for office creations made with commitment.