COODEコーデ
画像はイメージであり、現在お取り扱いをしている仕様とは異なる場合がございます。
お取り扱いをしている仕様は「Color(PDF)」よりご参照ください。
画像はイメージであり、現在お取り扱いをしている仕様とは異なる場合がございます。お取り扱いをしている仕様は「Color(PDF)」よりご参照ください。
K04-W720S(C・H・P)-□□1 | Legs:White Back・Seat:□ | ¥109,000~ | |
K04-B720S(C・H・P)-□□1 | Legs:Black Back・Seat:□ | ¥109,000~ | |
K04-M720S(C・H・P)-□□1 | Legs:Chrome plating Back・Seat:□ | ¥120,000~ | |
K04-W720CC-□□1 | Legs:White Seat:□ Back:■ | ¥110,000 | |
K04-B720CC-□□1 | Legs:Black Seat:□ Back:■ | ¥110,000 | |
K04-M720CC-□□1 | Legs:Chrome plating Seat:□ Back:■ | ¥121,000 |
K04-W710SC-□1 | Legs:White Back・Seat:□ | ¥91,800 | |
K04-B710SC-□1 | Legs:Black Back・Seat:□ | ¥91,800 | |
K04-M710SC-□1 | Legs:Chrome plating Back・Seat:□ | ¥103,000 |
K04-W780X(C・H・P)-□X1 | Legs:White Seat:□ | ¥67,200~ | |
K04-B780X(C・H・P)-□X1 | Legs:Black Seat:□ | ¥67,200~ | |
K04-M780X(C・H・P)-□X1 | Legs:Chrome plating Seat:□ | ¥78,400~ |
K04-WZ20S(C・H・P)-□□1 | Legs:White Back・Seat:□ | ¥107,000~ | |
K04-BZ20S(C・H・P)-□□1 | Legs:Black Back・Seat:□ | ¥107,000~ | |
K04-MZ20S(C・H・P)-□□1 | Legs:Chrome plating Back・Seat:□ | ¥119,000~ | |
K04-WZ20CC-□□1 | Legs:White Seat:□ Back:■ | ¥109,000 | |
K04-BZ20CC-□□1 | Legs:Black Seat:□ Back:■ | ¥109,000 | |
K04-MZ20CC-□□1 | Legs:Chrome plating Seat:□ Back:■ | ¥120,000 |
K04-WZ10SC-□1 | Legs:White Back・Seat:□ | ¥90,600 | |
K04-B710SC-□1 | Legs:Black Back・Seat:□ | ¥90,600 | |
K04-MZ10SC-□1 | Legs:Chrome plating Back・Seat:□ | ¥102,000 |
K04-WZ80X(C・H・P)-□X | Legs:White Seat:□ | ¥66,000~ | |
K04-BZ80X(C・H・P)-□X1 | Legs:Black Seat:□ | ¥66,000~ | |
K04-MZ80X(C・H・P)-□X1 | Legs:Chrome plating Seat:□ | ¥77,300~ |
K04-(D・Z)120S(C・H・P)-□□1 | Legs:Medium・Brown Back・Seat:□ | ¥120,000~ | |
K04-(D・Z)120CC-□□1 | Legs:Medium・Brown Back・Seat:□ | ¥121,000~ |
K04-(D・Z)110SC-□□1 | Legs:White Back・Seat:□ | ¥103,000 |
K04-(D・Z)180X(C・H・P)-□X1 | Legs:Medium・Brown Back・Seat:□ | ¥78,400~ |
High chair
High stool
Middle high chair
Middle high stool
Wooden high chair
Wooden high stool
CADデータ使用の際のご注意
必ずCADデータ使用の際のご注意をお読みの上、ダウンロードしてください。
※必ずお読みください。
CADデータ使用の際のご注意
お客様は、以下をご一読いただきご承諾の上で、コクヨ株式会社(以下「当社」とします)が提供する当社製品図面のCADデータ(以下「CADデータ」とします)をご利用頂きますよう、お願い申し上げます。
コクヨ株式会社 ファニチャー事業本部
制定日:2020年1月15日
柔らかく包み込むようなシェルのデザインと多彩なバリエーションが特徴のラウンジチェアー。 座の後方に沈みやすい工夫を施した構造が、骨盤をホールドし姿勢を安定させるとともに、 包み込まれるような座り心地の良さを実現。オプションのランバークッションをプラスすると、 より姿勢の保持をしやすくなります。 肘や脚のタイプ、座の高さやファブリックまで、組み合わせによって様々な空間にマッチします。 また、Well認証取得時のポイントへ貢献します。
A shell design with a gentle embracing aesthetic and wide choice of variation is it's characteristic. The rear half of the seat cushion comprises a softer foam to firmly hold the pelvis, thus maintaining posture and having a cradling comfort. Optional lumbar cushion is available to enhance and retain seating posture. Choice of arms and leg designs to select from, as well as choice of seat heights and fabric finishes, a truly selectable lineup for a wide range of scene settings. COODE contributes points for WELL Building Standard™ certification.